BTC/USDT
89,165.730765
24h change :
-0.24%
Volume :
0.04958
USDT
ETH/USDT
2,948.819579
24h change :
0.00%
Volume :
1.1211
USDT
TRX/USDT
0.295031
24h change :
-0.78%
Volume :
5451.1
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 89,165.73076527 | -0.24% | 90507 | 88823 | 0.04958 | 89165.73076527 | Trade |
|
|
Ethereum | 2,948.81957943 | 0.00% | 2995.29 | 2902.48 | 1.1211 | 2948.81957943 | Trade |
|
|
Tron | 0.29503108 | -0.78% | 0.2999 | 0.294 | 5451.1 | 0.29503108 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 885.96408878 | -0.47% | 897.864 | 881.743 | 0.831 | 885.96408878 | Trade |
|
|
Imperium | 0.08910000 | 0.00% | 0.0891 | 0.0891 | 0 | 0.08910000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000781 | -0.71% | 8.08E-6 | 7.72E-6 | 105299470 | 0.00000781 | Trade |
|
|
Uniswap | 4.84769131 | -0.37% | 4.8832 | 4.798 | 0 | 4.84769131 | Trade |
|
|
Avalanche | 12.04999884 | -0.51% | 12.448 | 11.927 | 12.36 | 12.04999884 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 885.96408878 | -0.47% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 885.96408878 | Trade |
|
|
Tron | 0.29503108 | -0.78% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.29503108 | Trade |
|
|
Bitcoin | 89,165.73076527 | -0.24% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 89165.73076527 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 4.84769131 | -0.37% | 0 | 4.84769131 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 12.04999884 | -0.51% | 0 | 12.04999884 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 0.99843460 | -0.03% | 0 | 0.99843460 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 89,165.73076527 | -0.24% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 89165.73076527 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.01975000 | 0.00% | 0.01975 | 0.01975 | 0 | 0.01975000 | Trade |
USDT/DAI