BTC/USDT
102,373.531083
24h change :
1.22%
Volume :
0.17004
USDT
ETH/USDT
3,387.949367
24h change :
2.45%
Volume :
4.2136
USDT
TRX/USDT
0.290823
24h change :
2.62%
Volume :
13727.6
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 102,373.53108307 | 1.22% | 103470 | 99694 | 0.17004 | 102373.53108307 | Trade |
|
|
Ethereum | 3,387.94936716 | 2.45% | 3400 | 3201 | 4.2136 | 3387.94936716 | Trade |
|
|
Tron | 0.29082284 | 2.62% | 0.29093 | 0.2747 | 13727.6 | 0.29082284 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 972.09915173 | 3.18% | 969.188 | 930.577 | 4.045 | 972.09915173 | Trade |
|
|
Imperium | 0.12610000 | 0.00% | 0.1378 | 0.1282 | 2154.41 | 0.12610000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00001015 | 13.43% | 1.001E-5 | 8.78E-6 | 825172739 | 0.00001015 | Trade |
|
|
Uniswap | 5.89506391 | 13.24% | 5.7646 | 5.1975 | 61.38 | 5.89506391 | Trade |
|
|
Avalanche | 17.86000694 | 12.40% | 18.0004 | 15.769 | 233.51 | 17.86000694 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 972.09915173 | 3.18% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 972.09915173 | Trade |
|
|
Tron | 0.29082284 | 2.62% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.29082284 | Trade |
|
|
Bitcoin | 102,373.53108307 | 1.22% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 102373.53108307 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 5.89506391 | 13.24% | 0 | 5.89506391 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 17.86000694 | 12.40% | 0 | 17.86000694 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 0.99948678 | -0.02% | 0 | 0.99948678 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 102,373.53108307 | 1.22% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 102373.53108307 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.02175000 | 0.00% | 0.02491 | 0.02137 | 2297.5 | 0.02175000 | Trade |
USDT/DAI