BTC/USDT
106,849.656376
24h change :
-2.87%
Volume :
0.18985
USDT
ETH/USDT
3,599.583574
24h change :
-6.80%
Volume :
6.1129
USDT
TRX/USDT
0.283021
24h change :
-4.56%
Volume :
14012.4
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 106,849.65637621 | -2.87% | 110424 | 105501 | 0.18985 | 106849.65637621 | Trade |
|
|
Ethereum | 3,599.58357369 | -6.80% | 3877 | 3565.67 | 6.1129 | 3599.58357369 | Trade |
|
|
Tron | 0.28302072 | -4.56% | 0.29674 | 0.28 | 14012.4 | 0.28302072 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 994.82389761 | -7.96% | 1080.99 | 976.228 | 5.127 | 994.82389761 | Trade |
|
|
Imperium | 0.13800000 | 0.00% | 0.1365 | 0.12 | 625.42 | 0.13800000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000919 | -8.37% | 1.014E-5 | 9.01E-6 | 1684209296 | 0.00000919 | Trade |
|
|
Uniswap | 5.17041643 | -10.57% | 5.8398 | 5.1445 | 113.26 | 5.17041643 | Trade |
|
|
Avalanche | 16.75808509 | -8.44% | 18.577 | 16.12 | 105.59 | 16.75808509 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 994.82389761 | -7.96% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 994.82389761 | Trade |
|
|
Tron | 0.28302072 | -4.56% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.28302072 | Trade |
|
|
Bitcoin | 106,849.65637621 | -2.87% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 106849.65637621 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 5.17041643 | -10.57% | 0 | 5.17041643 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 16.75808509 | -8.44% | 0 | 16.75808509 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 0.99997545 | 0.00% | 0 | 0.99997545 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 106,849.65637621 | -2.87% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 106849.65637621 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.02449000 | 0.00% | 0.02449 | 0.0218 | 4192.5 | 0.02449000 | Trade |
USDT/DAI