BTC/USDT
75,995.122051
24h change :
0.20%
Volume :
0.1155
USDT
ETH/USDT
2,076.997439
24h change :
0.29%
Volume :
1.6764
USDT
TRX/USDT
0.361102
24h change :
-0.31%
Volume :
3435.3
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 75,995.12205062 | 0.20% | 75923 | 74598 | 0.1155 | 75995.12205062 | Trade |
|
|
Ethereum | 2,076.99743889 | 0.29% | 2078.86 | 2023.21 | 1.6764 | 2076.99743889 | Trade |
|
|
Tron | 0.36110240 | -0.31% | 0.364 | 0.3573 | 3435.3 | 0.36110240 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 651.52940465 | -0.18% | 651.408 | 644.723 | 0.066 | 651.52940465 | Trade |
|
|
Imperium | 0.05460000 | 0.00% | 0.0546 | 0.0546 | 0 | 0.05460000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000562 | -1.83% | 5.77E-6 | 5.41E-6 | 5042836503 | 0.00000562 | Trade |
|
|
Uniswap | 3.43250921 | -1.51% | 3.4101 | 3.3263 | 340.25 | 3.43250921 | Trade |
|
|
Avalanche | 9.27596178 | 0.55% | 9.478 | 9.257 | 0 | 9.27596178 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 651.52940465 | -0.18% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 651.52940465 | Trade |
|
|
Tron | 0.36110240 | -0.31% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.36110240 | Trade |
|
|
Bitcoin | 75,995.12205062 | 0.20% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 75995.12205062 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 3.43250921 | -1.51% | 0 | 3.43250921 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 9.27596178 | 0.55% | 0 | 9.27596178 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 0.99876318 | 0.01% | 0 | 0.99876318 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 75,995.12205062 | 0.20% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 75995.12205062 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.01144000 | 0.00% | 0.01433 | 0.01433 | 152.7 | 0.01144000 | Trade |
USDT/DAI