BTC/USDT
70,976.500649
24h change :
4.59%
Volume :
0.15162
USDT
ETH/USDT
2,198.173096
24h change :
6.27%
Volume :
1.972
USDT
TRX/USDT
0.317650
24h change :
1.33%
Volume :
943.2
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 70,976.50064904 | 4.59% | 72307 | 68014 | 0.15162 | 70976.50064904 | Trade |
|
|
Ethereum | 2,198.17309647 | 6.27% | 2247.79 | 2059.93 | 1.972 | 2198.17309647 | Trade |
|
|
Tron | 0.31765020 | 1.33% | 0.3185 | 0.313 | 943.2 | 0.31765020 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 602.94979304 | 1.42% | 618.356 | 600.39 | 0.42 | 602.94979304 | Trade |
|
|
Imperium | 0.05730000 | 0.00% | 0.0591 | 0.0591 | 90.62 | 0.05730000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000600 | 3.53% | 6.14E-6 | 5.77E-6 | 286856179 | 0.00000600 | Trade |
|
|
Uniswap | 3.16663547 | 4.14% | 3.2963 | 3.0813 | 3.68 | 3.16663547 | Trade |
|
|
Avalanche | 9.19164778 | 7.34% | 9.274 | 8.521 | 12.82 | 9.19164778 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 602.94979304 | 1.42% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 602.94979304 | Trade |
|
|
Tron | 0.31765020 | 1.33% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.31765020 | Trade |
|
|
Bitcoin | 70,976.50064904 | 4.59% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 70976.50064904 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 3.16663547 | 4.14% | 0 | 3.16663547 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 9.19164778 | 7.34% | 0 | 9.19164778 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 0.99980564 | 0.00% | 0 | 0.99980564 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 70,976.50064904 | 4.59% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 70976.50064904 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.01001000 | 0.00% | 0.01049 | 0.01049 | 550.4 | 0.01001000 | Trade |
USDT/DAI