BTC/USDT
67200
24h change : 0%
Volume : 0.71268 USDT
ETH/USDT
3284.03
24h change : 0%
Volume : 3.1212 USDT
TRX/USDT
0.11675
24h change : 0%
Volume : 95053 USDT
MATIC/USDT
0.89989
24h change : -100%
Volume : 1533.7 USDT
Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 66142 | 0 | 69401 | 66023 | 0.71268 | 67200.00000000 | Trade | |
Ethereum | 3324.66 | 0 | 3427.89 | 3270.78 | 3.1212 | 3284.03000000 | Trade | |
Tron | 0.11799 | 0 | 0.12349 | 0.11361 | 95053 | 0.11675000 | Trade | |
Polygon | 0.905 | -100 | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.89989000 | Trade | |
BNB Smart Chain | 582.8907 | 0 | 595 | 542.0473 | 4.711 | 594.99910000 | Trade | |
Imperium | 0.3026 | 0 | 0.3122 | 0.3 | 98.6 | 0.31210000 | Trade | |
SHIBA INU | 2.695E-5 | 0 | 2.84E-5 | 2.645E-5 | 579090824 | 0.00002670 | Trade | |
Uniswap | 10.751 | 0 | 12.4999 | 10.7427 | 117.86 | 10.75110000 | Trade | |
Avalanche | 47.389 | 0 | 47.991 | 45.206 | 202.05 | 45.78600000 | Trade |
Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB Smart Chain | 0.1289 | 0 | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 0.12810000 | Trade | |
Tron | 4.377E-5 | 0 | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.00004347 | Trade | |
Bitcoin | 0.058001 | 0 | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 0.05800100 | Trade | |
Polygon | 0 | 0 | 0.00000000 | Trade |
Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tether USD | 0 | 0 | 0.00000000 | Trade |
Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 3.29E-6 | 0 | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 0.00000307 | Trade |
Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imperium | 0.3054 | 0 | 0.3154 | 0.3021 | 4695.1 | 0.30920000 | Trade |
Pair | Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Lastprice | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lio Coin | 2.2593 | 0.32569 | 0.32569 | 2.3966 | $478648M | 5.39689 | Trade |