BTC/USDT
77,288.827749
24h change :
0.33%
Volume :
0.09453
USDT
ETH/USDT
2,427.784752
24h change :
0.47%
Volume :
1.5344
USDT
TRX/USDT
0.345323
24h change :
1.57%
Volume :
3114.3
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 77,288.82774855 | 0.33% | 78505 | 76750 | 0.09453 | 77288.82774855 | Trade |
|
|
Ethereum | 2,427.78475247 | 0.47% | 2525 | 2159.06 | 1.5344 | 2427.78475247 | Trade |
|
|
Tron | 0.34532294 | 1.57% | 0.3481 | 0.3389 | 3114.3 | 0.34532294 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 698.06285136 | 3.27% | 710.1632 | 600 | 0.343 | 698.06285136 | Trade |
|
|
Imperium | 0.03470000 | 0.00% | 0.0427 | 0.0347 | 133.75 | 0.03470000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000550 | 4.07% | 6.14E-6 | 4.52E-6 | 6802005359 | 0.00000550 | Trade |
|
|
Uniswap | 4.24936390 | 7.69% | 4.4752 | 3.8659 | 83.7 | 4.24936390 | Trade |
|
|
Avalanche | 7.55112047 | 0.48% | 8.196 | 7.494 | 28.24 | 7.55112047 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 698.06285136 | 3.27% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 698.06285136 | Trade |
|
|
Tron | 0.34532294 | 1.57% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.34532294 | Trade |
|
|
Bitcoin | 77,288.82774855 | 0.33% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 77288.82774855 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 4.24936390 | 7.69% | 0 | 4.24936390 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 7.55112047 | 0.48% | 0 | 7.55112047 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 1.00001910 | 0.03% | 0 | 1.00001910 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 77,288.82774855 | 0.33% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 77288.82774855 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.00716000 | 0.00% | 0.014 | 0.00716 | 147.5 | 0.00716000 | Trade |
USDT/DAI