BTC/USDT
85,174.229131
24h change :
-0.13%
Volume :
0.04791
USDT
ETH/USDT
2,688.809451
24h change :
-0.44%
Volume :
0.2012
USDT
TRX/USDT
0.336357
24h change :
0.17%
Volume :
10050.7
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 85,174.22913141 | -0.13% | 86586 | 85403 | 0.04791 | 85174.22913141 | Trade |
|
|
Ethereum | 2,688.80945059 | -0.44% | 2714.74 | 2690.36 | 0.2012 | 2688.80945059 | Trade |
|
|
Tron | 0.33635665 | 0.17% | 0.3354 | 0.3337 | 10050.7 | 0.33635665 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 786.43886771 | -0.31% | 791.917 | 785.209 | 0.27 | 786.43886771 | Trade |
|
|
Imperium | 0.05350000 | 0.00% | 0.0584 | 0.0584 | 1947.01 | 0.05350000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000586 | 2.14% | 5.96E-6 | 5.72E-6 | 399521529 | 0.00000586 | Trade |
|
|
Uniswap | 8.87305798 | -1.62% | 8.9297 | 8.9297 | 0 | 8.87305798 | Trade |
|
|
Avalanche | 10.86639129 | -1.98% | 11.013 | 11.013 | 3 | 10.86639129 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 786.43886771 | -0.31% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 786.43886771 | Trade |
|
|
Tron | 0.33635665 | 0.17% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.33635665 | Trade |
|
|
Bitcoin | 85,174.22913141 | -0.13% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 85174.22913141 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 8.87305798 | -1.62% | 0 | 8.87305798 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 10.86639129 | -1.98% | 0 | 10.86639129 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 0.99965774 | -0.03% | 0 | 0.99965774 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 85,174.22913141 | -0.13% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 85174.22913141 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.00917000 | 0.00% | 0.00917 | 0.00917 | 0 | 0.00917000 | Trade |
USDT/DAI