BTC/USDT
62,927.357813
24h change :
2.46%
Volume :
0.03002
USDT
ETH/USDT
1,649.422396
24h change :
1.04%
Volume :
0.3734
USDT
TRX/USDT
0.320853
24h change :
-0.57%
Volume :
6483.6
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 62,927.35781329 | 2.46% | 63135 | 61501 | 0.03002 | 62927.35781329 | Trade |
|
|
Ethereum | 1,649.42239643 | 1.04% | 1652.33 | 1625.15 | 0.3734 | 1649.42239643 | Trade |
|
|
Tron | 0.32085328 | -0.57% | 0.3241 | 0.31247 | 6483.6 | 0.32085328 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 599.72034078 | 2.02% | 591.883 | 585.907 | 0.099 | 599.72034078 | Trade |
|
|
Imperium | 0.04710000 | 0.00% | 0.0453 | 0.0437 | 1205.44 | 0.04710000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000474 | 1.31% | 4.76E-6 | 4.6E-6 | 128854317 | 0.00000474 | Trade |
|
|
Uniswap | 2.50096734 | 1.28% | 2.476 | 2.476 | 0 | 2.50096734 | Trade |
|
|
Avalanche | 6.55109991 | 0.17% | 6.516 | 6.487 | 13.56 | 6.55109991 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 599.72034078 | 2.02% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 599.72034078 | Trade |
|
|
Tron | 0.32085328 | -0.57% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.32085328 | Trade |
|
|
Bitcoin | 62,927.35781329 | 2.46% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 62927.35781329 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 2.50096734 | 1.28% | 0 | 2.50096734 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 6.55109991 | 0.17% | 0 | 6.55109991 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 0.99894030 | -0.03% | 0 | 0.99894030 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 62,927.35781329 | 2.46% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 62927.35781329 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.00814000 | 0.00% | 0.00814 | 0.00814 | 0 | 0.00814000 | Trade |
USDT/DAI