BTC/USDT
62,354.147937
24h change :
-0.53%
Volume :
0.03382
USDT
ETH/USDT
1,765.364061
24h change :
0.60%
Volume :
0.5376
USDT
TRX/USDT
0.310240
24h change :
0.52%
Volume :
3504.5
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 62,354.14793701 | -0.53% | 64090 | 62550 | 0.03382 | 62354.14793701 | Trade |
|
|
Ethereum | 1,765.36406058 | 0.60% | 1818.26 | 1755.09 | 0.5376 | 1765.36406058 | Trade |
|
|
Tron | 0.31023957 | 0.52% | 0.3135 | 0.3075 | 3504.5 | 0.31023957 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 582.20535943 | 0.60% | 581.416 | 576.276 | 0.229 | 582.20535943 | Trade |
|
|
Imperium | 0.03100000 | 0.00% | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.03100000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000381 | 0.88% | 3.9E-6 | 3.72E-6 | 10786459925 | 0.00000381 | Trade |
|
|
Uniswap | 4.98840193 | -3.35% | 5.2715 | 4.9965 | 6.47 | 4.98840193 | Trade |
|
|
Avalanche | 6.99316315 | 0.57% | 7.152 | 7.094 | 1.86 | 6.99316315 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 582.20535943 | 0.60% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 582.20535943 | Trade |
|
|
Tron | 0.31023957 | 0.52% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.31023957 | Trade |
|
|
Bitcoin | 62,354.14793701 | -0.53% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 62354.14793701 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 4.98840193 | -3.35% | 0 | 4.98840193 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 6.99316315 | 0.57% | 0 | 6.99316315 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 0.99884327 | 0.01% | 0 | 0.99884327 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 62,354.14793701 | -0.53% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 62354.14793701 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.00609000 | 0.00% | 0.00609 | 0.00609 | 0 | 0.00609000 | Trade |
USDT/DAI