BTC/USDT
91,270.839602
24h change :
-1.60%
Volume :
0.03293
USDT
ETH/USDT
3,168.050535
24h change :
-3.04%
Volume :
0.926
USDT
TRX/USDT
0.297552
24h change :
1.14%
Volume :
2790.1
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 91,270.83960215 | -1.60% | 93361 | 90604 | 0.03293 | 91270.83960215 | Trade |
|
|
Ethereum | 3,168.05053469 | -3.04% | 3288.61 | 3151 | 0.926 | 3168.05053469 | Trade |
|
|
Tron | 0.29755243 | 1.14% | 0.2959 | 0.2923 | 2790.1 | 0.29755243 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 901.33283950 | -0.96% | 923.331 | 886.884 | 1.13 | 901.33283950 | Trade |
|
|
Imperium | 0.11780000 | 0.00% | 0.1178 | 0.11 | 0 | 0.11780000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000883 | -1.68% | 9.3E-6 | 8.69E-6 | 257326898 | 0.00000883 | Trade |
|
|
Uniswap | 5.74504727 | -4.30% | 5.6341 | 5.6341 | 5 | 5.74504727 | Trade |
|
|
Avalanche | 14.14334120 | -2.35% | 14.645 | 13.918 | 3.97 | 14.14334120 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 901.33283950 | -0.96% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 901.33283950 | Trade |
|
|
Tron | 0.29755243 | 1.14% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.29755243 | Trade |
|
|
Bitcoin | 91,270.83960215 | -1.60% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 91270.83960215 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 5.74504727 | -4.30% | 0 | 5.74504727 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 14.14334120 | -2.35% | 0 | 14.14334120 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 0.99899691 | -0.03% | 0 | 0.99899691 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 91,270.83960215 | -1.60% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 91270.83960215 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.01629000 | 0.00% | 0.01629 | 0.01566 | 0 | 0.01629000 | Trade |
USDT/DAI