BTC/USDT
80,244.969225
24h change :
2.06%
Volume :
0.26195
USDT
ETH/USDT
2,357.954062
24h change :
1.43%
Volume :
1.4919
USDT
TRX/USDT
0.340372
24h change :
0.76%
Volume :
1505
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 80,244.96922472 | 2.06% | 80608 | 78330 | 0.26195 | 80244.96922472 | Trade |
|
|
Ethereum | 2,357.95406193 | 1.43% | 2379.28 | 2323.81 | 1.4919 | 2357.95406193 | Trade |
|
|
Tron | 0.34037193 | 0.76% | 0.3392 | 0.32601 | 1505 | 0.34037193 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 626.14676944 | 1.17% | 627.999 | 620.546 | 2.107 | 626.14676944 | Trade |
|
|
Imperium | 0.05380000 | 0.00% | 0.0538 | 0.0538 | 0 | 0.05380000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000620 | 0.13% | 6.34E-6 | 6.15E-6 | 769711145 | 0.00000620 | Trade |
|
|
Uniswap | 3.30828896 | 2.16% | 3.2107 | 3.2107 | 0 | 3.30828896 | Trade |
|
|
Avalanche | 9.21687708 | 1.48% | 9.007 | 9.007 | 0.99 | 9.21687708 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 626.14676944 | 1.17% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 626.14676944 | Trade |
|
|
Tron | 0.34037193 | 0.76% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.34037193 | Trade |
|
|
Bitcoin | 80,244.96922472 | 2.06% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 80244.96922472 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 3.30828896 | 2.16% | 0 | 3.30828896 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 9.21687708 | 1.48% | 0 | 9.21687708 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 0.99983786 | 0.03% | 0 | 0.99983786 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 80,244.96922472 | 2.06% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 80244.96922472 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.01052000 | 0.00% | 0.01052 | 0.01052 | 0 | 0.01052000 | Trade |
USDT/DAI