BTC/USDT
75,954.109323
24h change :
-1.34%
Volume :
0.13752
USDT
ETH/USDT
2,407.057204
24h change :
-2.98%
Volume :
1.1074
USDT
TRX/USDT
0.334696
24h change :
-1.07%
Volume :
10104.5
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 75,954.10932314 | -1.34% | 77240 | 75561 | 0.13752 | 75954.10932314 | Trade |
|
|
Ethereum | 2,407.05720402 | -2.98% | 2452.29 | 2355.9 | 1.1074 | 2407.05720402 | Trade |
|
|
Tron | 0.33469553 | -1.07% | 0.3372 | 0.3312 | 10104.5 | 0.33469553 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 712.72586467 | -0.83% | 717.074 | 699.2672 | 7.873 | 712.72586467 | Trade |
|
|
Imperium | 0.04100000 | 0.00% | 0.041 | 0.038 | 1537.51 | 0.04100000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000482 | -6.69% | 5.15E-6 | 4.7E-6 | 7137763000 | 0.00000482 | Trade |
|
|
Uniswap | 6.28205295 | -6.61% | 6.3139 | 6.1599 | 165.03 | 6.28205295 | Trade |
|
|
Avalanche | 7.27167566 | -3.46% | 7.417 | 7.177 | 56.89 | 7.27167566 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 712.72586467 | -0.83% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 712.72586467 | Trade |
|
|
Tron | 0.33469553 | -1.07% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.33469553 | Trade |
|
|
Bitcoin | 75,954.10932314 | -1.34% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 75954.10932314 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 6.28205295 | -6.61% | 0 | 6.28205295 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 7.27167566 | -3.46% | 0 | 7.27167566 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 0.99912024 | -0.05% | 0 | 0.99912024 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 75,954.10932314 | -1.34% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 75954.10932314 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.00783000 | 0.00% | 0.00783 | 0.00698 | 15087.5 | 0.00783000 | Trade |
USDT/DAI