BTC/USDT
70,216.190183
24h change :
-1.28%
Volume :
0.04097
USDT
ETH/USDT
2,140.345248
24h change :
-2.08%
Volume :
0.1638
USDT
TRX/USDT
0.300867
24h change :
-1.00%
Volume :
1446.4
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 70,216.19018266 | -1.28% | 71428 | 69221 | 0.04097 | 70216.19018266 | Trade |
|
|
Ethereum | 2,140.34524793 | -2.08% | 2201.07 | 2098.95 | 0.1638 | 2140.34524793 | Trade |
|
|
Tron | 0.30086665 | -1.00% | 0.3045 | 0.29491 | 1446.4 | 0.30086665 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 640.29783900 | -1.20% | 657.599 | 633.521 | 2.471 | 640.29783900 | Trade |
|
|
Imperium | 0.06750000 | 0.00% | 0.0675 | 0.0675 | 0 | 0.06750000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000574 | -0.41% | 5.8E-6 | 5.62E-6 | 42789323 | 0.00000574 | Trade |
|
|
Uniswap | 3.56178708 | -2.43% | 3.7028 | 3.7028 | 0 | 3.56178708 | Trade |
|
|
Avalanche | 9.51644624 | -1.07% | 9.752 | 7.2501 | 4.84 | 9.51644624 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 640.29783900 | -1.20% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 640.29783900 | Trade |
|
|
Tron | 0.30086665 | -1.00% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.30086665 | Trade |
|
|
Bitcoin | 70,216.19018266 | -1.28% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 70216.19018266 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 3.56178708 | -2.43% | 0 | 3.56178708 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 9.51644624 | -1.07% | 0 | 9.51644624 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 1.00002768 | 0.00% | 0 | 1.00002768 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 70,216.19018266 | -1.28% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 70216.19018266 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.01169000 | 0.00% | 0.01169 | 0.01169 | 0 | 0.01169000 | Trade |
USDT/DAI