BTC/USDT
62,627.658077
24h change :
-4.69%
Volume :
0.07522
USDT
ETH/USDT
1,681.536301
24h change :
-5.49%
Volume :
1.4798
USDT
TRX/USDT
0.319138
24h change :
-0.56%
Volume :
7825.7
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 62,627.65807749 | -4.69% | 65320 | 62631 | 0.07522 | 62627.65807749 | Trade |
|
|
Ethereum | 1,681.53630118 | -5.49% | 1779.95 | 1684.02 | 1.4798 | 1681.53630118 | Trade |
|
|
Tron | 0.31913793 | -0.56% | 0.3221 | 0.3173 | 7825.7 | 0.31913793 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 575.94593438 | -5.32% | 611.52 | 574.164 | 2.219 | 575.94593438 | Trade |
|
|
Imperium | 0.04740000 | 0.00% | 0.0474 | 0.0474 | 0 | 0.04740000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000468 | -6.72% | 4.97E-6 | 4.61E-6 | 8286464459 | 0.00000468 | Trade |
|
|
Uniswap | 2.97322868 | -10.10% | 3.2435 | 2.9128 | 96.15 | 2.97322868 | Trade |
|
|
Avalanche | 6.29975392 | -9.15% | 6.923 | 6.219 | 23.91 | 6.29975392 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 575.94593438 | -5.32% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 575.94593438 | Trade |
|
|
Tron | 0.31913793 | -0.56% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.31913793 | Trade |
|
|
Bitcoin | 62,627.65807749 | -4.69% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 62627.65807749 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 2.97322868 | -10.10% | 0 | 2.97322868 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 6.29975392 | -9.15% | 0 | 6.29975392 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 0.99870525 | -0.06% | 0 | 0.99870525 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 62,627.65807749 | -4.69% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 62627.65807749 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.00832000 | 0.00% | 0.00832 | 0.00832 | 0 | 0.00832000 | Trade |
USDT/DAI