BTC/USDT
63,513.255922
24h change :
1.21%
Volume :
0.04592
USDT
ETH/USDT
1,888.892698
24h change :
2.50%
Volume :
0.4373
USDT
TRX/USDT
0.327076
24h change :
-0.08%
Volume :
1557.6
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 63,513.25592178 | 1.21% | 63583 | 62692 | 0.04592 | 63513.25592178 | Trade |
|
|
Ethereum | 1,888.89269820 | 2.50% | 1884.59 | 1860.08 | 0.4373 | 1888.89269820 | Trade |
|
|
Tron | 0.32707598 | -0.08% | 0.32699 | 0.3262 | 1557.6 | 0.32707598 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 589.16612519 | 2.42% | 584.144 | 579.485 | 0.022 | 589.16612519 | Trade |
|
|
Imperium | 0.03580000 | 0.00% | 0.0358 | 0.0358 | 0 | 0.03580000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000494 | 2.10% | 5.0E-6 | 4.52E-6 | 47091043 | 0.00000494 | Trade |
|
|
Uniswap | 4.23136349 | 4.30% | 4.1689 | 4.1689 | 4.78 | 4.23136349 | Trade |
|
|
Avalanche | 6.64729227 | 7.57% | 6.433 | 6.1491 | 0 | 6.64729227 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 589.16612519 | 2.42% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 589.16612519 | Trade |
|
|
Tron | 0.32707598 | -0.08% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.32707598 | Trade |
|
|
Bitcoin | 63,513.25592178 | 1.21% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 63513.25592178 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 4.23136349 | 4.30% | 0 | 4.23136349 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 6.64729227 | 7.57% | 0 | 6.64729227 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 0.99882731 | -0.03% | 0 | 0.99882731 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 63,513.25592178 | 1.21% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 63513.25592178 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.00671000 | 0.00% | 0.014 | 0.014 | 156.4 | 0.00671000 | Trade |
USDT/DAI