BTC/USDT
78,123.356871
24h change :
2.12%
Volume :
0.04492
USDT
ETH/USDT
2,506.097616
24h change :
2.72%
Volume :
2.4084
USDT
TRX/USDT
0.336750
24h change :
0.57%
Volume :
500.4
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 78,123.35687079 | 2.12% | 78394 | 75940 | 0.04492 | 78123.35687079 | Trade |
|
|
Ethereum | 2,506.09761561 | 2.72% | 2485.9 | 2421.52 | 2.4084 | 2506.09761561 | Trade |
|
|
Tron | 0.33674971 | 0.57% | 0.3358 | 0.32001 | 500.4 | 0.33674971 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 750.24826452 | 3.39% | 753.312 | 720.82 | 0.498 | 750.24826452 | Trade |
|
|
Imperium | 0.03800000 | 0.00% | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.03800000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000540 | 7.06% | 5.31E-6 | 4.95E-6 | 7810214192 | 0.00000540 | Trade |
|
|
Uniswap | 9.08257721 | 32.04% | 8.589 | 6.7972 | 148.14 | 9.08257721 | Trade |
|
|
Avalanche | 7.93963829 | 5.10% | 7.817 | 7.519 | 6.65 | 7.93963829 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 750.24826452 | 3.39% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 750.24826452 | Trade |
|
|
Tron | 0.33674971 | 0.57% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.33674971 | Trade |
|
|
Bitcoin | 78,123.35687079 | 2.12% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 78123.35687079 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 9.08257721 | 32.04% | 0 | 9.08257721 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 7.93963829 | 5.10% | 0 | 7.93963829 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 0.99913438 | 0.01% | 0 | 0.99913438 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 78,123.35687079 | 2.12% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 78123.35687079 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.00698000 | 0.00% | 0.00698 | 0.00698 | 0 | 0.00698000 | Trade |
USDT/DAI