BTC/USDT
70,437.854887
24h change :
-0.33%
Volume :
0.04419
USDT
ETH/USDT
2,072.932892
24h change :
-0.08%
Volume :
0.7765
USDT
TRX/USDT
0.288999
24h change :
-0.40%
Volume :
7277.4
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 70,437.85488685 | -0.33% | 71019 | 69161 | 0.04419 | 70437.85488685 | Trade |
|
|
Ethereum | 2,072.93289239 | -0.08% | 2064.53 | 2000.33 | 0.7765 | 2072.93289239 | Trade |
|
|
Tron | 0.28899853 | -0.40% | 0.2927 | 0.2871 | 7277.4 | 0.28899853 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 650.86538221 | -0.36% | 647.557 | 638.678 | 0.319 | 650.86538221 | Trade |
|
|
Imperium | 0.06330000 | 0.00% | 0.0636 | 0.0619 | 931.58 | 0.06330000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000593 | 2.16% | 6.11E-6 | 5.63E-6 | 60190758 | 0.00000593 | Trade |
|
|
Uniswap | 3.90773710 | -0.73% | 3.9682 | 3.8746 | 12.46 | 3.90773710 | Trade |
|
|
Avalanche | 9.60245039 | -1.05% | 9.558 | 9.471 | 3.42 | 9.60245039 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 650.86538221 | -0.36% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 650.86538221 | Trade |
|
|
Tron | 0.28899853 | -0.40% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.28899853 | Trade |
|
|
Bitcoin | 70,437.85488685 | -0.33% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 70437.85488685 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 3.90773710 | -0.73% | 0 | 3.90773710 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 9.60245039 | -1.05% | 0 | 9.60245039 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 1.00006525 | -0.02% | 0 | 1.00006525 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 70,437.85488685 | -0.33% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 70437.85488685 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.01081000 | 0.00% | 0.01081 | 0.01081 | 0 | 0.01081000 | Trade |
USDT/DAI