BTC/USDT
77,012.798966
24h change :
-1.31%
Volume :
0.05976
USDT
ETH/USDT
2,312.276675
24h change :
-3.26%
Volume :
0.6553
USDT
TRX/USDT
0.285590
24h change :
0.40%
Volume :
2649.3
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 77,012.79896568 | -1.31% | 79468 | 77400 | 0.05976 | 77012.79896568 | Trade |
|
|
Ethereum | 2,312.27667469 | -3.26% | 2479.23 | 2300 | 0.6553 | 2312.27667469 | Trade |
|
|
Tron | 0.28558991 | 0.40% | 0.2876 | 0.2824 | 2649.3 | 0.28558991 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 756.72118684 | -1.70% | 786.839 | 757.692 | 0.551 | 756.72118684 | Trade |
|
|
Imperium | 0.07040000 | 0.00% | 0.0786 | 0.0704 | 0 | 0.07040000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000665 | 1.24% | 6.87E-6 | 6.51E-6 | 86159414 | 0.00000665 | Trade |
|
|
Uniswap | 3.85823960 | 0.78% | 4.0443 | 3.7509 | 43.48 | 3.85823960 | Trade |
|
|
Avalanche | 9.92546557 | 0.44% | 10.585 | 9.613 | 0.41 | 9.92546557 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 756.72118684 | -1.70% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 756.72118684 | Trade |
|
|
Tron | 0.28558991 | 0.40% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.28558991 | Trade |
|
|
Bitcoin | 77,012.79896568 | -1.31% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 77012.79896568 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 3.85823960 | 0.78% | 0 | 3.85823960 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 9.92546557 | 0.44% | 0 | 9.92546557 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 0.99890862 | 0.02% | 0 | 0.99890862 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 77,012.79896568 | -1.31% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 77012.79896568 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.01306000 | 0.00% | 0.01306 | 0.01306 | 0 | 0.01306000 | Trade |
USDT/DAI