BTC/USDT
116,521.814684
24h change :
-1.03%
Volume :
0
USDT
ETH/USDT
4,335.104884
24h change :
-3.11%
Volume :
0
USDT
TRX/USDT
0.349393
24h change :
-0.86%
Volume :
0
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bitcoin | 116,521.81468445 | -1.03% | 64693 | 64693 | 0 | 116521.81468445 | Trade |
|
Ethereum | 4,335.10488366 | -3.11% | 3435.89 | 3435.89 | 0 | 4335.10488366 | Trade |
|
Tron | 0.34939316 | -0.86% | 0.137 | 0.137 | 0 | 0.34939316 | Trade |
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
BNB Smart Chain | 845.84651817 | -0.90% | 535.0001 | 535.0001 | 0 | 845.84651817 | Trade |
|
Imperium | 0.17630000 | 0.00% | 0.1763 | 0.1763 | 0 | 0.17630000 | Trade |
|
SHIBA INU | 0.00001275 | -2.38% | 1.85E-5 | 1.85E-5 | 0 | 0.00001275 | Trade |
|
Uniswap | 10.56926567 | -4.29% | 8.6998 | 8.6998 | 0 | 10.56926567 | Trade |
|
Avalanche | 23.76462484 | -5.36% | 28.025 | 28.025 | 0 | 23.76462484 | Trade |
Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BNB Smart Chain | 845.84651817 | -0.90% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 845.84651817 | Trade |
|
Tron | 0.34939316 | -0.86% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.34939316 | Trade |
|
Bitcoin | 116,521.81468445 | -1.03% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 116521.81468445 | Trade |
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
Uniswap | 10.56926567 | -4.29% | 0 | 10.56926567 | Trade | ||
|
Avalanche | 23.76462484 | -5.36% | 0 | 23.76462484 | Trade |
Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tether USD | 1.00055953 | 0.00% | 0 | 1.00055953 | Trade |
Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bitcoin | 116,521.81468445 | -1.03% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 116521.81468445 | Trade |
Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Imperium | 0.16080000 | 0.00% | 0.1608 | 0.1608 | 0 | 0.16080000 | Trade |