BTC/USDT
76,762.004505
24h change :
-1.25%
Volume :
0.12734
USDT
ETH/USDT
2,242.676811
24h change :
-0.69%
Volume :
3.2172
USDT
TRX/USDT
0.317526
24h change :
1.63%
Volume :
5449.2
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 76,762.00450498 | -1.25% | 78722 | 76916 | 0.12734 | 76762.00450498 | Trade |
|
|
Ethereum | 2,242.67681117 | -0.69% | 2304.21 | 2259.78 | 3.2172 | 2242.67681117 | Trade |
|
|
Tron | 0.31752631 | 1.63% | 0.3175 | 0.312 | 5449.2 | 0.31752631 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 695.83911558 | -1.65% | 713.512 | 702.373 | 2.203 | 695.83911558 | Trade |
|
|
Imperium | 0.04800000 | 0.00% | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.04800000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000454 | -2.90% | 4.74E-6 | 4.52E-6 | 180415224 | 0.00000454 | Trade |
|
|
Uniswap | 7.01545563 | -1.67% | 7.1484 | 7.1484 | 1.23 | 7.01545563 | Trade |
|
|
Avalanche | 8.34918354 | -3.61% | 8.835 | 8.6041 | 0.36 | 8.34918354 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 695.83911558 | -1.65% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 695.83911558 | Trade |
|
|
Tron | 0.31752631 | 1.63% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.31752631 | Trade |
|
|
Bitcoin | 76,762.00450498 | -1.25% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 76762.00450498 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 7.01545563 | -1.67% | 0 | 7.01545563 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 8.34918354 | -3.61% | 0 | 8.34918354 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 0.99854231 | -0.03% | 0 | 0.99854231 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 76,762.00450498 | -1.25% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 76762.00450498 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.00724000 | 0.00% | 0.00724 | 0.00724 | 0 | 0.00724000 | Trade |
USDT/DAI