BTC/USDT
110,840.683066
24h change :
3.58%
Volume :
0
USDT
ETH/USDT
4,041.548760
24h change :
3.78%
Volume :
0
USDT
TRX/USDT
0.324192
24h change :
2.81%
Volume :
0
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bitcoin | 110,840.68306573 | 3.58% | 64693 | 64693 | 0 | 110840.68306573 | Trade |
|
Ethereum | 4,041.54875963 | 3.78% | 3435.89 | 3435.89 | 0 | 4041.54875963 | Trade |
|
Tron | 0.32419230 | 2.81% | 0.137 | 0.137 | 0 | 0.32419230 | Trade |
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
BNB Smart Chain | 1,120.26915302 | 3.45% | 535.0001 | 535.0001 | 0 | 1120.26915302 | Trade |
|
Imperium | 0.17630000 | 0.00% | 0.1763 | 0.1763 | 0 | 0.17630000 | Trade |
|
SHIBA INU | 0.00001022 | 3.29% | 1.85E-5 | 1.85E-5 | 0 | 0.00001022 | Trade |
|
Uniswap | 6.43493558 | 6.80% | 8.6998 | 8.6998 | 0 | 6.43493558 | Trade |
|
Avalanche | 20.75340698 | 3.71% | 28.025 | 28.025 | 0 | 20.75340698 | Trade |
Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BNB Smart Chain | 1,120.26915302 | 3.45% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 1120.26915302 | Trade |
|
Tron | 0.32419230 | 2.81% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.32419230 | Trade |
|
Bitcoin | 110,840.68306573 | 3.58% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 110840.68306573 | Trade |
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
Uniswap | 6.43493558 | 6.80% | 0 | 6.43493558 | Trade | ||
|
Avalanche | 20.75340698 | 3.71% | 0 | 20.75340698 | Trade |
Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tether USD | 1.00031879 | 0.04% | 0 | 1.00031879 | Trade |
Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bitcoin | 110,840.68306573 | 3.58% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 110840.68306573 | Trade |
Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Imperium | 0.16080000 | 0.00% | 0.1608 | 0.1608 | 0 | 0.16080000 | Trade |